Nieuwbouwappartementen in Martil: de projecten 2026-2027 vergeleken
Negen projecten, dezelfde vragen
Wie in Martil een nieuwbouwappartement zoekt, stuit op een tiental projecten, elk op zijn eigen manier voorgesteld: het ene vermeldt de afstand tot het strand, het andere de oppervlaktes, zelden de prijs. Op 5 september 2026 hebben we verzameld wat elke projectontwikkelaar op zijn website of op vastgoedportalen publiceert, en dat in één tabel gezet, met de bron van elke regel.
Harmonie Bâtie is een van de vergeleken projectontwikkelaars: ons project, de Residentie Oum Kaltoum, is in de tabel aangeduid. We hebben de projecten niet beoordeeld of gerangschikt; we hebben gepubliceerde feiten overgenomen. Prijzen en beschikbaarheid veranderen: controleer ze bij elke ontwikkelaar voordat u beslist. Een ontwikkelaar die een fout ziet, kan ons schrijven op contact@harmoniebatie.com; de pagina wordt elk kwartaal herzien.
Nieuwbouwprojecten in Martil, stand van 5 september 2026
| Project | Ontwikkelaar | Ligging / aangekondigde afstand tot het strand | Oppervlaktes | Aangekondigde prijs | Aangekondigde voorzieningen | Status / oplevering | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residentie Oum Kaltoum ons project | Harmonie Bâtie | Martil (adres en afstanden op aanvraag) | ≈ 70 m², 3 slaapkamers, 2 badkamers | Vanaf 650.000 DH (≈ 9.300 DH/m²) | R+3-gebouw, balkons; bemaatte plattegrond, 3D-rondleiding, voortgang gepubliceerd | In aanbouw, oplevering gepland begin 2027 | harmoniebatie.com |
| Costa Mar Martil | Groupe A. Lazrak | Aan de rand van Martil, 150 m van zee (aangekondigd) | Niet online vermeld | Op aanvraag | 700 woningen in 3 fasen, zwembaden, liften, tuinen, ingerichte keukens | In fasen | lazrak.ma |
| Al Houria Martil | Groupe AAFER | Martil | 60 tot 105 m² | Vanaf 720.000 DH | Virtuele rondleiding online | In verkoop | aaferimmobilier.com |
| Riad Martil | Groupe AAFER | Martil, aan zee (aangekondigd) | 45 tot 130 m² | Op aanvraag | Afgesloten complex van 105 appartementen, zwembaden, groenzones | Opgeleverd | aaferimmobilier.com |
| Ryad Sofia Martil | Groupe Jamai | 1,5 km van het strand en het centrum (aangekondigd) | Niet online vermeld | Op aanvraag | Groot aangelegd complex in het groen (~100 ha): sociale woningen, middensegment, villa's | In fasen, wijk deels opgeleverd | groupejamai.com |
| Gardénia Martil | Gardénia Martil | Weg naar Martil, universiteitswijk (Facultés) | 55 tot 105 m² | Op aanvraag | U-vormige residentie rond een centraal zwembad, speeltuin, winkelruimtes | In verkoop | gardenia-martil.ma |
| Complexe Miramar | Immobilière El Aoudati | Weg naar Cabo Negro, 300 m van het strand (aangekondigd) | 62 tot 69 m² (2 slaapkamers) | Op aanvraag | Afgesloten residentie, zwembad, groenzones | In verkoop | inmo.ma |
| Résidence Al Karama | Immobilière El Aoudati | Centrum van Martil, 10 min van het strand (aangekondigd) | 64 tot 100 m² | Op aanvraag | Klein R+3-gebouw met 9 appartementen | In verkoop | immoelaoudati.com |
| Green House Residence | Merabet Real Estate | Martil | Vanaf 49 m², 2 tot 3 slaapkamers | Op aanvraag | Niet vermeld | In verkoop | inmo.ma |
“Op aanvraag”: de ontwikkelaar vermeldt op de datum van de rondvraag geen prijs online. “Aangekondigd”: informatie die de ontwikkelaar opgeeft, niet door ons gemeten. De oppervlaktes zijn de gepubliceerde, woonoppervlakte of niet naargelang de ontwikkelaar.
Hoe u deze tabel leest zonder u te vergissen
Vergelijken bij gelijk type
Een appartement van 70 m² met 2 slaapkamers en een van 70 m² met 3 slaapkamers zijn niet te vergelijken. Vraag de bemaatte plattegrond van elk project.
De servicekosten optellen
Zwembaden, tuinen, bewaking en liften betaalt u jarenlang elke maand. Vraag het geraamde budget per appartement.
De garanties controleren
Eigendomstitel, bouwvergunning, notariële koopovereenkomst op plan (VEFA), betalingen volgens de voortgang, opleverdatum in het contract.
Zelf meten
De afstanden tot het strand zijn opgaven van de ontwikkelaars. Vraag het exacte adres van de bouwplaats en meet op een kaart, te voet en met de auto.
Nieuwbouw in Martil in vijf vragen
Ons project in deze tabel: de Residentie Oum Kaltoum
3 slaapkamers, 2 badkamers, 70 m², vanaf 650.000 DH, oplevering begin 2027. Bemaatte plattegrond, 3D-rondleiding en bouwvoortgang online.