Neubauwohnungen in Martil: die Projekte 2026-2027 im Vergleich
Neun Projekte, dieselben Fragen
Wer in Martil eine Neubauwohnung sucht, stößt auf rund ein Dutzend Projekte, jedes anders präsentiert: eines nennt die Entfernung zum Strand, ein anderes die Flächen, selten den Preis. Am 5. September 2026 haben wir erfasst, was jeder Bauträger auf seiner Website oder auf Immobilienportalen veröffentlicht, und es in einer einzigen Tabelle zusammengestellt, mit der Quelle jeder Zeile.
Harmonie Bâtie ist einer der verglichenen Bauträger: Unser Projekt, die Residenz Oum Kaltoum, ist in der Tabelle gekennzeichnet. Wir haben die Projekte weder bewertet noch gereiht; wir haben veröffentlichte Fakten übernommen. Preise und Verfügbarkeit ändern sich: Prüfen Sie sie bei jedem Bauträger, bevor Sie entscheiden. Ein Bauträger, der einen Fehler bemerkt, kann uns an contact@harmoniebatie.com schreiben; die Seite wird jedes Quartal überprüft.
Neubauprojekte in Martil, Stand 5. September 2026
| Projekt | Bauträger | Lage / angegebene Entfernung zum Strand | Flächen | Angegebener Preis | Angegebene Ausstattung | Status / Übergabe | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residenz Oum Kaltoum unser Projekt | Harmonie Bâtie | Martil (Adresse und Entfernungen auf Anfrage) | ≈ 70 m², 3 Schlafzimmer, 2 Bäder | Ab 650.000 DH (≈ 9.300 DH/m²) | R+3-Gebäude, Balkone; bemaßter Grundriss, 3D-Rundgang, Baufortschritt veröffentlicht | Im Bau, Übergabe voraussichtlich Anfang 2027 | harmoniebatie.com |
| Costa Mar Martil | Groupe A. Lazrak | Ortsausgang von Martil, 150 m vom Meer (angegeben) | Online nicht angegeben | Auf Anfrage | 700 Wohnungen in 3 Bauphasen, Pools, Aufzüge, Gärten, Einbauküchen | In Bauphasen | lazrak.ma |
| Al Houria Martil | Groupe AAFER | Martil | 60 bis 105 m² | Ab 720.000 DH | Virtueller Rundgang online | Im Verkauf | aaferimmobilier.com |
| Riad Martil | Groupe AAFER | Martil, direkt am Meer (angegeben) | 45 bis 130 m² | Auf Anfrage | Geschlossene Anlage mit 105 Wohnungen, Pools, Grünflächen | Übergeben | aaferimmobilier.com |
| Ryad Sofia Martil | Groupe Jamai | 1,5 km vom Strand und vom Zentrum (angegeben) | Online nicht angegeben | Auf Anfrage | Große begrünte Anlage (~100 ha): Sozialwohnungen, mittleres Segment, Villen | In Bauabschnitten, Viertel teilweise übergeben | groupejamai.com |
| Gardénia Martil | Gardénia Martil | Straße nach Martil, Universitätsviertel (Facultés) | 55 bis 105 m² | Auf Anfrage | U-förmige Anlage um einen zentralen Pool, Spielplatz, Gewerbeflächen | Im Verkauf | gardenia-martil.ma |
| Complexe Miramar | Immobilière El Aoudati | Straße nach Cabo Negro, 300 m vom Strand (angegeben) | 62 bis 69 m² (2 Schlafzimmer) | Auf Anfrage | Geschlossene Anlage, Pool, Grünflächen | Im Verkauf | inmo.ma |
| Résidence Al Karama | Immobilière El Aoudati | Zentrum von Martil, 10 Min. vom Strand (angegeben) | 64 bis 100 m² | Auf Anfrage | Kleines R+3-Gebäude mit 9 Wohnungen | Im Verkauf | immoelaoudati.com |
| Green House Residence | Merabet Real Estate | Martil | Ab 49 m², 2 bis 3 Schlafzimmer | Auf Anfrage | Nicht angegeben | Im Verkauf | inmo.ma |
„Auf Anfrage“: Der Bauträger nennt zum Zeitpunkt der Erhebung keinen Preis online. „Angegeben“: vom Bauträger erklärte, nicht von uns gemessene Angabe. Die Flächen sind die veröffentlichten, je nach Bauträger Wohnfläche oder Bruttofläche.
Wie man diese Tabelle liest, ohne sich zu irren
Gleiche Wohnungstypen vergleichen
Eine Wohnung mit 70 m² und 2 Schlafzimmern und eine mit 70 m² und 3 Schlafzimmern lassen sich nicht vergleichen. Fragen Sie nach dem bemaßten Grundriss jedes Projekts.
Die Nebenkosten hinzurechnen
Pools, Gärten, Wachdienst und Aufzüge werden jahrelang jeden Monat bezahlt. Fragen Sie nach dem voraussichtlichen Budget pro Wohnung.
Die Garantien prüfen
Grundbuchtitel, Baugenehmigung, notarieller Kaufvertrag vor Fertigstellung (VEFA), Zahlungen nach Baufortschritt, Übergabetermin im Vertrag.
Selbst nachmessen
Die Entfernungen zum Strand sind Angaben der Bauträger. Fragen Sie nach der genauen Adresse der Baustelle und messen Sie auf einer Karte nach, zu Fuß und mit dem Auto.
Neubau in Martil in fünf Fragen
Unser Projekt in dieser Tabelle: die Residenz Oum Kaltoum
3 Schlafzimmer, 2 Bäder, 70 m², ab 650.000 DH, Übergabe Anfang 2027. Bemaßter Grundriss, 3D-Rundgang und Baufortschritt online.